ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (2 ΧΡΟΝΙΑ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 29/08/2023 |
29/05/2025 | 05/09/2023 | |
2 | ΔΙΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 13/11/2023 |
13/10/2025 | 14/11/2023 | |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02/11/2023 |
02/11/2025 | 06/11/2023 | |
4 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 09/10/2024 |
08/10/2026 | 14/10/2024 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 183777(1351) / 15-03-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 15/03/2023 | |
2 | ΖΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 517474(3187) / 27-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 27/07/2023 | |
3 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 517509(3189) / 27-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 27/07/2023 | |
4 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΣΕΒΑΣΤΗ | ΗΛΙΑΣ | 518293(3196) / 27-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 27/07/2023 | |
5 | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202769(1258) / 20-03-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 20/03/2024 | |
6 | ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 211979 / 22-03-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 22/03/2024 | |
7 | ΣΑΝΔΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 532210(3856) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 29/07/2024 | |
8 | ΓΑΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 773476(5490) / 05-11-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 05/11/2024 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...