ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (2 ΧΡΟΝΙΑ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25/10/2023 |
20/09/2025 | 01/11/2023 | |
2 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29/02/2024 |
28/02/2026 | 06/03/2024 | |
3 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27/06/2024 |
26/06/2026 | 02/07/2024 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 543166(2985) / 27-07-2022 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 27/07/2022 | |
2 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 557837(3074) / 02-08-2022 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 02/08/2022 | |
3 | ΡΟΥΒΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 557869(3076) / 02-08-2022 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 02/08/2022 | |
4 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 557906(3079) / 02-08-2022 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 02/08/2022 | |
5 | ΜΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 557967(3083) / 02-08-2022 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 02/08/2022 | |
6 | ΜΠΕΚΑ ΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 532242(3857) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 29/07/2024 | |
7 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 685824(4885) / 02-10-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 02/10/2024 | |
8 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30181(250) / 15-01-2025 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 15/01/2025 | |
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 50053(417) / 21-01-2025 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 21/01/2025 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...