ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (1,5 ΧΡΟΝΟΣ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 05/07/2024 |
14/11/2025 | 09/07/2024 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 507041(2975) / 24-07-2023 | 1,5 ΧΡΟΝΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 25/07/2023 |
2 | ΤΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 323778(1683) / 10-05-2024 | 1,5 ΧΡΟΝΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10/05/2024 |
3 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 532398(2734) / 29-07-2024 | 1,5 ΧΡΟΝΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 29/07/2024 |
4 | ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 571377(2935) / 14-08-2024 | 1,5 ΧΡΟΝΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 19/08/2024 |
5 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 668751(3424) / 26-09-2024 | 1,5 ΧΡΟΝΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 26/09/2024 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...