ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (2 ΧΡΟΝΙΑ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | – |
– | 19/12/2024 | |
2 | ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 18/04/2023 |
02/02/2025 | 21/04/2023 | |
3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 06/02/2023 |
05/02/2025 | 08/02/2023 | |
4 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 13/04/2023 |
07/02/2025 | 24/04/2023 | |
5 | ΤΖΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 22/09/2023 |
21/09/2025 | 02/10/2023 | |
6 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/02/2024 |
11/12/2025 | 23/02/2024 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΟΥΚΑ ΘΕΜΙΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 516498(3032) / 26-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 26/07/2023 |
2 | ΣΤΥΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 517438(3040) / 27-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27/07/2023 |
3 | ΖΩΓΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 517574(3044) / 27-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27/07/2023 |
4 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 517633(3046) / 27-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27/07/2023 |
5 | ΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 755293(4394) / 07-11-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 08/11/2023 |
6 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 532297(2727) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 29/07/2024 |
7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 532307(2728) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | 11/11/2024 |
8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΣ | 546403(2284) / 02-08-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | 11/11/2024 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...