ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (2,5 ΧΡΟΝΙΑ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΩΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | – |
– | ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 09/12/2024 |
2 | ΣΑΡΜΑΖΑΝΗΣ ΔΑΥΪΔ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 06/10/2022 |
05/04/2025 | 16/11/2022 | |
3 | ΤΣΙΑΠΚΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07/11/2023 |
06/05/2026 | 08/11/2023 | |
4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 21/03/2024 |
20/09/2026 | 22/03/2024 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 705244/4441 / 05-10-2022 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25-02-2025 | 13/08/2024 |
2 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6241194636 / 15-09-2023 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 18/09/2023 |
3 | ΜΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 692144/4252 / 04-10-2024 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 18/10/2024 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 704395(4395) / 09-10-2024 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 15/10/2024 |
5 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 720085/4435 / 15-10-2024 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 15/10/2024 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...