ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (2 ΧΡΟΝΙΑ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – |
– | ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 09/07/2024 |
2 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – |
– | ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 12/07/2024 |
3 | ΚΟΛΙΟΥΣΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/09/2022 |
18/09/2024 | 05/04/2023 | |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/02/2024 |
18/06/2025 | 22/05/2024 | |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/07/2023 |
18/07/2025 | 20/07/2023 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 503395(2299)/2023 / 12-07-2023 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 20/08/2024 |
2 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 354822(1493) / 22-05-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 22/05/2024 |
3 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 531668(2523) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20/08/2024 |
4 | ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 531710(2524) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29/08/2024 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 531739(2529) / 29-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20/08/2024 |
6 | ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 535256(2554) / 30-07-2024 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 05/09/2024 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...