ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (2,5 ΧΡΟΝΙΑ) | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4 |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΜΑΖΑΝΗΣ ΔΑΥΪΔ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 06/10/2022 |
05/04/2025 | 16/11/2022 | |
2 | ΤΣΙΑΠΚΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07/11/2023 |
06/05/2026 | 08/11/2023 | |
3 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 21/03/2024 |
20/09/2026 | 22/03/2024 | |
4 | ΣΙΩΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 07/01/2025 |
06/07/2027 | 07/01/2025 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 705244/4441 / 05-10-2022 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 25-02-2025 | 03/01/2025 |
2 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6241194636 / 15-09-2023 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 14/01/2025 |
3 | ΜΑΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 692144/4252 / 04-10-2024 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 14/01/2025 |
4 | ΚΩΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 704395(4395) / 09-10-2024 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 14/01/2025 |
5 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 720085/4435 / 15-10-2024 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 14/01/2025 |
6 | ΝΤΟΥΚΑ ΡΕΤΖΙΝΑ | ΛΑΖΑΡ | 26427/260 / 14-01-2025 | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 14/01/2025 |
Δείτε περισσότερες πληροφορίες...